24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 12:56 | 13:07 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
5 | 2024-11-13 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
6 | 23:08 | 23:36 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 22:52 | 23:16 | 24 分鐘 |
8 | 05:59 | 06:19 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:12 | 23:38 | 26 分鐘 |
10 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 | |
11 | 02:40 | 04:26 | 105 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 15:38 | 15:42 | 5 分鐘 |
13 | 15:08 | 15:35 | 27 分鐘 | |
14 | 12:51 | 13:30 | 39 分鐘 | |
15 | 04:15 | 05:56 | 100 分鐘 | |
16 | 02:11 | 03:23 | 73 分鐘 | |
17 | 00:40 | 02:01 | 81 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 |
19 | 22:51 | 22:51 | 0 分鐘 | |
20 | 19:56 | 20:17 | 21 分鐘 | |
21 | 14:34 | 14:51 | 18 分鐘 | |
22 | 13:32 | 13:39 | 7 分鐘 | |
23 | 09:13 | 09:50 | 37 分鐘 | |
24 | 01:03 | 01:43 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 23:12 | 23:23 | 11 分鐘 |
26 | 22:12 | 22:52 | 40 分鐘 | |
27 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 | |
28 | 13:12 | 13:29 | 17 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 00:01 | 00:49 | 49 分鐘 |
30 | 2024-11-03 | 22:10 | 22:36 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a506.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |